2025학년도 교육과정 안내합니다.
25학년도부터 새로 생긴 교과목 및
새로 생김으로 없어지는 교과목은 아래 표와 같습니다.
이로 인해 대체·유사를 지정하였습니다.
2024학년도 교육과정 | 2025학년도 교육과정 | 구분 | ||||||||||||||
학년 | 학기 | 이수구분 | 교과목명(A) | 학점 | 이론 | 실습 | 설계 | 학년 | 학기 | 이수구분 | 교과목명(B) | 학점 | 이론 | 실습 | 설계 | |
2 | 2 | 전공선택 | 축산정보프로그래밍 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 전공선택 | 바이오 데이터분석 | 2 | 2 | 2 | 0 | 유과과목 지정 |
4 | 2 | 전공선택 | 가축개량실무 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 전공선택 | 축산자격증 실무 | 3 | 2 | 2 | 0 | 대체과목 지정 |
3 | 1 | 전공선택 | 동물생식세포공학실습 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 전공선택 | 실험동물학실습 | 2 | 0 | 4 | 0 | 유과과목 지정 |
2 | 2 | 전공선택 | 실전융합양돈생산학 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 전공선택 | 경제동물융합생산학 | 3 | 3 | 0 | 0 | 유과과목 지정 |
1 | 1 | 전공선택 | 동물생명과학융합입문 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 전공선택 | 생명과학의 이해 | 3 | 3 | 0 | 0 | 대체과목 지정 |
1 | 2 | 전공선택 | 동물응용과학융합입문 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 전공선택 | 동물생명과학입문 | 3 | 3 | 0 | 0 | 대체과목 지정 |
4 | 2 | 전공선택 | 융합동물매개치료학 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 전공선택 | 동물생명과학세미나 | 3 | 3 | 0 | 0 | 대체과목 지정 |
① 재수강이 아닌 수강신청
24년 축산정보프로그래밍 이수함.
25년 바이오데이터분석을 수강신청하고 싶음
24년 축산정보프로그래밍의 학점이 B0 이상이면 그냥 수강신청 됨.
24년 축산정보프로그래밍의 학점이 C+ 이하면 팝업창이 뜸.
노란색 칸에 24년도 교과목이 뜨며, 취소 누르면 재수강 처리가 안됨
② 재수강이 목적인 수강신청
24년 축산정보프로그래밍 이수함.
학점이 C+ 이하여서 재수강을 진행하고자 함.
바이오데이터분석 교과목을 수강신청하면 됨.
팝업창에 노란색 칸에 24년도 교과목이 뜨며, 확인 누르면 재수강 처리 됨.